Строительные услуги
Строительные услуги в г. Новошахтинск. Адреса и телефоны Новошахтинских строительных организаций. Заборы Новошахтинск. Новошахтинск строительство.
Пескоструйные работы, пескоструйный обработка, пескоструйный аппарат
Выполняем пескоструйные работы любых видов сложности профессиональным оборудованием. Быстро и качественно.
Телефон 89518478330, 89508582024
Канализация прочистка
Выкачка канализации и ливневых стоков, колодцев, выгребных ям, септиков, туалетов
Телефон 89014564880, 89289640349
Электромонтажные работы
Адрес 346919, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, дом 43
Телефон 8(86369)3-75-78, 8(86369)3-72-64,8(86369)3-74-37
Электромонтажные работы
346916, Ростовская область, г. Новошахтинск. ул. Трамвайная, дом 1-д
Телефон 8(86369) 2-41-24
e-mail: dinamika-electro@mail.ru
Демонтаж. Демонтаж цена.
Демонтаж квартиры в эту категорию услуг входят:
- демонтаж пола, потолка,
Цены на демонтаж полов
№ | Наименование работы | Ед. измерения | Цена за ед., руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж стяжки пола толщиной до 3 см | м2 | 85 |
2 | Демонтаж стяжки пола толщиной до 5 см | м2 | 130 |
3 | Демонтаж стяжки пола толщиной до 10 см | м2 | 220 |
4 | Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м2 | 110 |
5 | Снятие кафельной плитки, керамогранита | м2 | 85 |
6 | Демонтаж паркета | м2 | 15 |
7 | Демонтаж плинтуса | м2 | 110 |
8 | Демонтаж пола на лагах | м2 | 35 |
9 | Снятие неприклееного линолеума, ковролина | м2 | 65 |
10 | Снятие приклеенного линолеума, ковролина | м2 | 45 |
11 | Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 40 |
12 | Удаление гидроизоляции | м2 | 70 |
13 | Выравнивание пола (сбивка неровностей) | м2 | 75 |
14 | Демонтаж пола чернового | м2 | 75 |
15 | Сбивка гудрона или клея со стяжки | м2 | 370 |
16 | Выемка засыпки из под паркета (шлак-песок) | м2 | от 370 |
- демонтаж дверей,
- демонтаж плитки, ванны,
- демонтаж балкона, окон, лоджии,
- демонтаж сантехники, стен, перегородок.
Расчет стоимости:
№ | Наименование работы | Ед. измерения | Цена за ед., руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж квартиры в Старом фонде | м2 | 1 000 |
2 | Демонтаж в Брежневке | м2 | 900 |
3 | Демонтаж в Сталинке | м2 | 1100 |
4 | Демонтаж в панельном доме | м2 | 900 |
5 | Демонтаж в Хрущевке | м2 | 800 |
Демонтаж конструкций включает в себя:
- Снос зданий,
Цена на снос зданий и сооружений
Наименование работы | Цена, за м2 |
---|---|
Кирпичное здание | от 140 рублей |
Деревянный дом | от 280 рублей |
Газобетонное / кирпичное здание | от 200 рублей |
Бетонное сооружение | от 380 рублей |
Аварийное здание | от 360 рублей |
Часть здания | от 340 рублей |
Ветхое здание | от 240 рублей |
- Снос Ветхих и разрушенных зданий,
- Демонтаж Фундамента,
- Снос Вывески и рекламы,
- Демонтаж Металлоконструкций,
Стоимость демонтажа металлоконструкций
Вид работы | Цена за тонну (от) |
---|---|
Простая газовая резка металла, кислородно пропановая резка металлолома, резка лома в габарит с толщиной металла не более 4 см | 400 рублей |
Простая газовая резка металла, кислородно пропановая резка металлолома, резка лома в габарит с толщиной металла от 4 до 8 см | 600 рублей |
Простой демонтаж наземных металлических конструкций с толщиной металла не более 4 см (станки, рельсы, балки, вагоны, цистерны, трубы, инженерные сети, автомобили и пр.) | 1000 рублей |
Сложный демонтаж металлоконструкций (ангары, фермы, тяжёлое промышленное оборудование, локомотивы, эстакады и пр.) | 1200 рублей |
Сложный технологичный демонтаж крупногабаритных металлических конструкций (краны, котлы, корабли, дымовые трубы котельных, военная техника, ЛЭП и пр.) | 2000 рублей |
Резка спецсталей, нержавейки, легирки, высоколегированных и хромистых сталей, композитных материалов, брони (кислородно-пропановая резка, газово – флюсовая резка, плазменная резка, алмазная резка, резка термитным шнуром) | договорная |
Резка металла, стали, чугуна толщиной более 8 см (кислородно-пропановая резка, плазменная резка, алмазная резка) | договорная |
- Демонтаж канализации
- Демонтаж монолита
- Демонтаж шахты лифта
- Демонтаж гаражей
- Демонтаж промышленных зданий
- Демонтаж ангаров
Стоимость демонтажа ангаров
Вид работы | Ед. измерения | Цена (от) |
---|---|---|
Снос ангара | тонна | 1 800 рублей |
Контейнер для вывоза мусора на 10 тонн (время под погрузку — 2 часа) | 1 шт | 7 400 рублей |
Снос дачи услуга говорит сама за себя. В услугу включен вывоз мусора.
Цена на снос дачи
Наименование работы | Цена |
---|---|
Демонтаж каркасно-щитового дома | от 23 500 рублей |
Демонтаж частного дома из бревна или бруса | от 33 000 рублей |
Демонтаж кирпичного дома в полтора кирпича | от 43 000 рублей |
Вывоз строительного мусора - работаем по всей области.
Адрес Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, 1-3
Телефон 8 (812) 642-86-84
Сайт https://demontir.ru/
E-mail info@demontir.ru
Телефон 89081999287
Телефон 89001226319
ООО Высота Новошахтинск
Адрес Новошахтинск, улица Демократическая, дом 1-А, офис 1
Телефон 88636925000
Адрес Новошахтинск, проспект Ленина, дом 11
Режим работы
Понедельник - пятница 9.00-17.00
Суббота, воскресенье - выходной
Служба аварийного вскрытия замков, ремонт замков, установка замков.
Телефон 89289548756
Отопление, тёплый пол, ремонт водопровода, канализация и сливные ямы, установка котлов, установка водогрейки, установка унитазов, установка душевых кабин, смесителей и прочего.
Телефон 89525775106 Николай
Адрес Новошахтинск, улица Трамвайная, дом 1, помещение 1
Телефон 8-928-191-99-26
Телефон 8-900-133-34-68
Телефон 8-961-400-00-18
Телефон 8-938-151-09-03