Расписание городского транспорта Маршрут №1. Центр - поселок Радио
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 1.
Отправление с центра | Отправление с поселка Радио |
06-04 | 5-34 |
06-16 | 5-54 |
06-24 | 6-22 |
06-32 | 6-34 |
06-44 | 6-38 |
06-48 | 6-42 |
06-52 | 6-46 |
06-53 | 6-50 |
06-56 | 6-54 |
07-04 | 6-58 |
07-08 | 7-02 |
07-12 | 7-06 |
07-16 | 7-12 |
07-20 | 7-14 |
07-24 | 7-18 |
07-28 | 7-22 |
07-32 | 7-23 |
07-36 | 7-26 |
07-40 | 7-34 |
07-44 | 7-38 |
07-48 | 7-42 |
07-52 | 7-46 |
07-53 | 7-50 |
07-56 | 7-54 |
08-04 | 7-58 |
08-08 | 8-02 |
08-12 | 8-06 |
08-16 | 8-12 |
08-20 | 8-14 |
08-24 | 8-18 |
08-28 | 8-22 |
08-32 | 8-23 |
08-36 | 8-26 |
08-40 | 8-34 |
08-44 | 8-38 |
08-48 | 8-42 |
08-53 | 8-46 |
08-56 | 8-50 |
9-12 | 8-54 |
9-16 | 8-58 |
Отправление с центра | Отправление с поселка Радио |
9-20 | 9-02 |
9-24 | 9-06 |
9-28 | 9-12 |
9-32 | 9-14 |
9-36 | 9-18 |
9-44 | 9-23 |
9-48 | 9-26 |
9-56 | 9-42 |
10-00 | 9-46 |
10-04 | 9-50 |
10-08 | 09-54 |
10-16 | 09-58 |
10-20 | 10-02 |
10-24 | 10-06 |
10-28 | 10-14 |
10-36 | 10-18 |
10-40 | 10-26 |
10-44 | 10-32 |
10-48 | 10-34 |
10-52 | 10-38 |
10-56 | 10-46 |
11-00 | 10-50 |
11-04 | 10-54 |
11-08 | 10-58 |
11-16 | 11-06 |
11-20 | 11-10 |
11-24 | 11-14 |
11-28 | 11-18 |
11-32 | 11-22 |
11-36 | 11-26 |
11-40 | 11-32 |
11-44 | 11-34 |
11-48 | 11-38 |
11-52 | 11-46 |
12-00 | 11-50 |
12-04 | 11-54 |
12-08 | 11-58 |
12-16 | 12-06 |
12-20 | 12-06 |
Отправление с центра | Отправление с поселка Радио |
12-24 | 12-10 |
12-28 | 12-14 |
12-32 | 12-18 |
12-36 | 12-22 |
12-40 | 12-30 |
12-44 | 12-34 |
12-48 | 12-38 |
13-00 | 12-46 |
13-04 | 12-50 |
13-08 | 12-54 |
13-20 | 12-58 |
13-24 | 13-06 |
13-28 | 13-06 |
13-32 | 13-10 |
13-40 | 13-14 |
13-44 | 13-18 |
13-48 | 13-30 |
13-52 | 13-34 |
14-04 | 13-38 |
14-12 | 13-50 |
14-16 | 13-54 |
14-20 | 13-58 |
14-24 | 14-06 |
14-28 | 14-10 |
14-32 | 14-14 |
14-36 | 14-18 |
14-40 | 14-22 |
14-44 | 14-34 |
14-48 | 14-42 |
14-52 | 14-46 |
14-56 | 14-50 |
15-04 | 14-54 |
15-08 | 14-58 |
15-12 | 15-06 |
15-16 | 15-10 |
15-20 | 15-14 |
15-24 | 15-18 |
15-28 | 15-22 |
15-32 | 15-26 |
Отправление с центра | Отправление с поселка Радио |
15-36 | 15-34 |
15-40 | 15-38 |
15-44 | 15-42 |
15-48 | 15-46 |
15-52 | 15-50 |
15-56 | 15-54 |
16-00 | 15-58 |
16-04 | 16-02 |
16-08 | 16-06 |
16-12 | 16-10 |
16-16 | 16-14 |
16-20 | 16-18 |
16-28 | 16-22 |
16-32 | 16-26 |
16-36 | 16-30 |
16-40 | 16-34 |
16-44 | 16-38 |
16-48 | 16-42 |
16-52 | 16-46 |
16-56 | 16-50 |
17-00 | 16-58 |
17-04 | 17-02 |
17-12 | 17-06 |
17-16 | 17-10 |
17-20 | 17-14 |
17-24 | 17-18 |
17-32 | 17-22 |
17-36 | 17-26 |
17-40 | 17-30 |
17-44 | 17-34 |
17-48 | 17-42 |
18-04 | 17-46 |
18-12 | 17-50 |
18-16 | 17-54 |
18-20 | 18-02 |
18-24 | 18-06 |
18-28 | 18-10 |
18-32 | 18-14 |
18-36 | 18-18 |
Отправление с центра | Отправление с поселка Радио |
18-40 | 18-18 |
18-44 | 18-34 |
18-48 | 18-42 |
18-52 | 18-46 |
19-00 | 18-50 |
19-04 | 18-54 |
19-08 | 18-58 |
19-12 | 19-02 |
19-20 | 19-06 |
19-40 | 19-10 |
20-00 | 19-14 |
20-20 | 19-18 |
20-40 | 19-22 |
21-00 | 19-30 |
21-20 | 19-34 |
21-40 | 19-38 |
22-00 | 19-42 |
19-50 | |
20-10 | |
20-30 | |
20-42 | |
21-10 | |
21-30 | |
21-42 | |
22-20 | |
22-30 |