Расписание городского транспорта Маршрут №2. Центр - поселок Кирова
Маршрутное такси
Обслуживается предприятием ИП Безбородова А.Е. тел. 89287790216
В будние дни | В выходные и праздничные дни | ||||||
№ п/п | Время отправления из центра | № п/п | Время отправления из поселка Кирова | № п/п | Время отправления из центра | № п/п | Время отправления из поселка Кирова |
1 | 07-24 | 1 | 06-15 | 1 | 07-24 | 1 | 06-15 |
2 | 08-40 | 2 | 07-50 | 2 | 08-40 | 2 | 07-50 |
3 | 09-40 | 3 | 09-12 | 3 | 09-40 | 3 | 09-12 |
4 | 12-10 | 4 | 11-30 | 4 | 12-10 | 4 | 11-30 |
5 | 13-20 | 5 | 12-50 | 5 | 13-20 | 5 | 12-50 |
6 | 14-30 | 6 | 14-00 | 6 | 14-30 | 6 | 14-00 |
7 | 15-50 | 7 | 15-10 | 7 | 15-50 | 7 | 15-10 |
8 | 17-00 | 8 | 16-30 | 8 | 17-00 | 8 | 16-30 |
9 | 07-36 | 9 | 17-40 | 9 | 07-36 | 9 | 17-40 |
10 | 08-50 | 10 | 08-00 | 10 | 08-50 | 10 | 08-00 |
11 | 09-50 | 11 | 09-24 | 11 | 09-50 | 11 | 09-24 |
12 | 11-00 | 12 | 10-30 | 12 | 11-00 | 12 | 10-30 |
13 | 12-20 | 13 | 11-50 | 13 | 12-20 | 13 | 11-50 |
14 | 13-30 | 14 | 13-00 | 14 | 13-30 | 14 | 13-00 |
15 | 15-00 | 15 | 14-10 | 15 | 15-00 | 15 | 14-10 |
16 | 16-00 | 16 | 15-30 | 16 | 16-00 | 16 | 15-30 |
17 | 17-10 | 17 | 16-40 | 17 | 17-10 | 17 | 16-40 |
18 | 18-20 | 18 | 17-50 | 18 | 18-20 | 18 | 17-50 |
19 | 07-12 | 19 | 07-40 | 19 | 07-12 | 19 | 07-40 |
20 | 08-30 | 20 | 09-00 | 20 | 08-30 | 20 | 09-00 |
21 | 09-30 | 21 | 10-10 | 21 | 09-30 | 21 | 10-10 |
22 | 10-40 | 22 | 11-20 | 22 | 10-40 | 22 | 11-20 |
23 | 11-50 | 23 | 13-50 | 23 | 11-50 | 23 | 13-50 |
24 | 14-20 | 24 | 15-00 | 24 | 14-20 | 24 | 15-00 |
25 | 15-30 | 25 | 16-20 | 25 | 15-30 | 25 | 16-20 |
26 | 16-50 | 26 | 17-30 | 26 | 16-50 | 26 | 17-30 |
27 | 18-00 | 27 | 06-30 | 27 | 18-00 | 27 | 06-30 |
28 | 07-00 | 28 | 07-30 | 28 | 07-00 | 28 | 07-30 |
29 | 08-06 | 29 | 08-30 | 29 | 08-06 | 29 | 08-30 |
30 | 09-10 | 30 | 10-00 | 30 | 09-10 | 30 | 10-00 |
31 | 10-30 | 31 | 11-00 | 31 | 10-30 | 31 | 11-00 |
32 | 11-30 | 32 | 12-10 | 32 | 11-30 | 32 | 12-10 |
33 | 12-40 | 33 | 13-30 | 33 | 12-40 | 33 | 13-30 |
34 | 14-00 | 34 | 14-40 | 34 | 14-00 | 34 | 14-40 |
35 | 15-10 | 35 | 15-50 | 35 | 15-10 | 35 | 15-50 |
36 | 16-20 | 36 | 17-00 | 36 | 16-20 | 36 | 17-00 |
37 | 17-40 | 37 | 18-20 | 37 | 17-40 | 37 | 18-20 |
38 | 19-00 | 38 | 19-30 | 38 | 19-00 | 38 | 19-30 |
39 | 20-00 | 39 | 20-30 | 39 | 20-00 | 39 | 20-30 |
40 | 21-00 | 40 | 21-30 | 40 | 21-00 | 40 | 21-30 |
41 | 22-00 | 41 | 22-30 | 41 | 22-00 | 41 | 22-30 |
Автобус
Обслуживается предприятием ИП Безбородова А.Е. тел. 89287790216
В будние дни | В выходные и праздничные дни | ||||||
№ п/п | Время отправления из центра | № п/п | Время отправления из поселка Кирова | № п/п | Время отправления из центра | № п/п | Время отправления из поселка Кирова |
1 | 06-50 | 1 | 07-20 | 1 | 06-50 | 1 | 07-20 |
2 | 07-57 | 2 | 08-20 | 2 | 07-57 | 2 | 08-20 |
3 | 09-00 | 3 | 09-36 | 3 | 09-00 | 3 | 09-36 |
4 | 10-10 | 4 | 10-50 | 4 | 10-10 | 4 | 10-50 |
5 | 11-20 | 5 | 13-10 | 5 | 11-20 | 5 | 13-10 |
6 | 13-40 | 6 | 14-30 | 6 | 13-40 | 6 | 14-30 |
7 | 15-00 | 7 | 15-40 | 7 | 15-00 | 7 | 15-40 |
8 | 16-10 | 8 | 16-50 | - | - | - | - |
9 | 17-20 | 9 | 18-10 | - | - | - | - |