Расписание городского транспорта Маршрут № 8. Центр - поселок Водострой
Водострой Новошахтинск
Маршрутное такси
Отправление с центра | Отправление с п. Водострой |
6-00 | 6-25 |
6-30 | 7-00 |
7-00 | 7-35 |
7-40 | 8-10 |
8-10 | 8-45 |
8-35 | 9-10 |
9-30 | 10-05 |
9-45 | 10-20 |
10-50 | 11-25 |
11-35 | 12-10 |
12-35 | 13-05 |
12-50 | 13-20 |
13-35 | 14-05 |
13-50 | 14-20 |
15-05 | 15-45 |
15-20 | 16-05 |
16-25 | 17-00 |
16-40 | 17-20 |
17-40 | 18-10 |
18-15 | 18-55 |
18-55 | 19-25 |
19-40 | 20-15 |
Автобус
Отправление с центра | Отправление с п. Водострой |
6-05 | 6-40 |
7-24 | 8-05 |
8-50 | 9-25 |
10-15 | 11-00 |
13-05 | 13-40 |
14-20 | 15-00 |
15-40 | 16-20 |
17-05 | 17-55 |